Gangway ee tareenada metro
Get Latest Price| Min. Dalbo: | 1 |
Tusaale ahaan.: BD-Gangway
Brand: BIDE
Origin: Shiinaha
Shahaadada: ISO22163/EN15085/DIN6701
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Gaadhigu wuxuu u badbaado badan yahay sida gangways-yada isku xidha qaybaha baabuurka – is-dhexgal ay ku jiraan xoogaga aadka u daran. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, BIDE waxay samaysay horumarro la taaban karo oo ku saabsan soo saarista hababka gangway ee waxqabadka sarreeya. Waad ku mahadsan tahay khibraddan la soo bandhigay, shirkadu waa hogaamiyaha caalamiga ah ee aaggan.
Nidaamyada gangway-ga BIDE waxay isku daraan badbaadada raaxada iyo adkeysiga waxaana loo isticmaalaa dhammaan qaybaha adduunka - dalxiiska tababarayaasha iyo basaska magaalada, taraamyada, tareenada, tareenada tareenada xaafadaha, iyo sidoo kale tareenada muhiimka ah ee gobolka, fogaanta iyo gaadiidka xawaaraha sare leh.
| No. | Performance Parameter | Type A Metro Gangway | Type B Metro Gangway |
| 1 | Car End Distance | 920mm | 520mm |
| 2 | Minimum Passage Width | ≥1500mm | ≥1300mm |
| 3 | Minimum Passage Height | ≥1900mm | ≥1900mm |
| 4 | Fire Safety Standard | EN 45545 HL3 | EN 45545 HL3 |
| 5 | Sound Insulation Performance (80km/h) | ≥36dB | ≥36dB |
| 6 | Sound Insulation Performance (120km/h) | ≥40dB | ≥40dB |
| 7 | Thermal Conductivity Coefficient (K Value) | ≤3.5 W/m²K | ≤3.5 W/m²K |
| 8 | Curve Passing Capacity | Adaptable to R110m, R150m, R250m, R300m single curve and entry curve, R150m-5m-R150m S-shaped curve | Meet general industry standard requirements |
| 9 | Expansion and Contraction Adaptability | Adaptable to dynamic working conditions of 80mm stretching and 100mm compression | Meet general industry standard requirements |

Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta